1. Što je EFT/burst generator?
EFT/burst generator je visokopouzdani inteligentni generator posebno dizajniran za karakteristike i zahtjeve EMC (elektromagnetske kompatibilnosti) testa - test otpornosti na brze električne prijelazne pojave/burst, sa značajkama dobrog prijelaznog pulsnog valnog oblika, stabilnih performansi i jednostavnog rada.
2. Princip rada EFT generatora
Karakteristike generatora brzih prijelaznih pojava su velika amplituda, kratko vrijeme porasta, visoka stopa ponavljanja (najveća frekvencija do 1200 kHz), potpuna usklađenost s IEC/EN 61000-4-4 i GB/T17626.4.
Značajke:
Zaslon dodirne ploče od 7" jednostavan za korištenje
Podržite više jezika i olakšajte korisnicima
Ugrađeni program za samotestiranje okruženja
Programabilni rad
Unaprijed programirane IEC/EN 61000-4-4 standardne razine ispitivanja
Najveća frekvencija impulsa je do 1,2MHz
RS232/USB priključak, upravljanje računalom i izvješće o testiranju za ispis
Tehnički podaci:
Model | EFT S4 |
Sukladan standard | IEC/EN61000-4-4, GB/T 17626.4 |
Operacija | 7" zaslon osjetljiv na dodir |
Izlazni napon | 0.2 ~5kV |
Frekvencija | 1kHz~1200kHz ±10%, kontinuirano podesivo |
Polaritet | Pozitivno/negativno/izmjenično |
Vrijeme trajanja | 1~9999s, kontinuirano podesivo |
Unutarnja impedancija | 50Ω ±10% |
Vrijeme porasta pulsa | 5 ns ±30% |
Širina pulsa | 50ns ±30% (opterećenje od 50Ω) |
35ns~150ns (1kΩ opterećenje) | |
Izlazni način rada | IEC, korisnički definiran, programabilan |
Spojka-out | BNC, mreža za spajanje/odvajanje |
Broj impulsa | 1~255, kontinuirano podesiv |
Faza | 0~359 stupnjeva sinkroni, asinkroni, automatski |
Razdoblje praska | 150~9999ms, kontinuirano podesivo |
Mreža spajanja/odvajanja | Ugradbeni, monofazni trovodni, 16A (Prilagođeno na zahtjev) |
Napajanje | AC 220V ±10% 50/60Hz |
Sobna temperatura | 15 stupnjeva ~ 35 stupnjeva |
Tehnički parametri mreže za spajanje i razdvajanje | |
napon | 0~6 kV |
Omjer prigušenja | <10% |
Spojni kondenzator | 33nF |
Način spajanja | L, N, PE slobodno kombinirani |
Kapacitet | AC 220V 16A |

